期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3310753 | 14 | 双 | |||
3310752 | 23:24 | 7+9+1=17 | 07 | 单 | 对 |
3310751 | 23:20 | 1+9+8=18 | 13 | 单 | 错 |
3310750 | 23:17 | 6+8+1=15 | 15 | 单 | 对 |
3310749 | 23:13 | 1+1+9=11 | 25 | 单 | 对 |
3310748 | 23:10 | 9+0+5=14 | 12 | 双 | 对 |
3310747 | 23:06 | 2+8+0=10 | 08 | 双 | 对 |
3310746 | 23:03 | 2+4+6=12 | 12 | 双 | 对 |
3310745 | 22:59 | 4+8+4=16 | 10 | 双 | 对 |
3310744 | 22:56 | 2+5+8=15 | 06 | 双 | 错 |
3310743 | 22:52 | 0+3+8=11 | 17 | 单 | 对 |
3310742 | 22:49 | 8+8+0=16 | 23 | 单 | 错 |
3310741 | 22:45 | 8+2+3=13 | 16 | 双 | 错 |
3310740 | 22:42 | 6+5+8=19 | 14 | 双 | 错 |
3310739 | 22:38 | 5+5+1=11 | 16 | 双 | 错 |
3310738 | 22:35 | 6+1+7=14 | 20 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3310752 | 17 | 大 | 单 | ||
3310751 | 18 | 大 | 双 | ||
3310750 | 15 | 大 | 单 | ||
3310749 | 11 | 小 | 单 | ||
3310748 | 14 | 大 | 双 | ||
3310747 | 10 | 小 | 双 | ||
3310746 | 12 | 小 | 双 | ||
3310745 | 16 | 大 | 双 | ||
3310744 | 15 | 大 | 单 | ||
3310743 | 11 | 小 | 单 | ||
3310742 | 16 | 大 | 双 | ||
3310741 | 13 | 小 | 单 | ||
3310740 | 19 | 大 | 单 | ||
3310739 | 11 | 小 | 单 | ||
3310738 | 14 | 大 | 双 | ||
3310737 | 13 | 小 | 单 | ||
3310736 | 10 | 小 | 双 | ||
3310735 | 12 | 小 | 双 | ||
3310734 | 17 | 大 | 单 | ||
3310733 | 10 | 小 | 双 | ||
3310732 | 09 | 小 | 单 | ||
3310731 | 18 | 大 | 双 | ||
3310730 | 07 | 小 | 单 | ||
3310729 | 19 | 大 | 单 | ||
3310728 | 12 | 小 | 双 | ||
3310727 | 16 | 大 | 双 | ||
3310726 | 06 | 小 | 双 | ||
3310725 | 18 | 大 | 双 | ||
3310724 | 09 | 小 | 单 | ||
3310723 | 11 | 小 | 单 | ||
3310722 | 04 | 小 | 双 | ||
3310721 | 18 | 大 | 双 | ||
3310720 | 12 | 小 | 双 | ||
3310719 | 22 | 大 | 双 | ||
3310718 | 09 | 小 | 单 | ||
3310717 | 20 | 大 | 双 | ||
3310716 | 11 | 小 | 单 | ||
3310715 | 21 | 大 | 单 | ||
3310714 | 12 | 小 | 双 | ||
3310713 | 14 | 大 | 双 | ||
3310712 | 18 | 大 | 双 | ||
3310711 | 12 | 小 | 双 | ||
3310710 | 15 | 大 | 单 | ||
3310709 | 16 | 大 | 双 | ||
3310708 | 17 | 大 | 单 | ||
3310707 | 22 | 大 | 双 | ||
3310706 | 19 | 大 | 单 | ||
3310705 | 16 | 大 | 双 | ||
3310704 | 21 | 大 | 单 | ||
3310703 | 12 | 小 | 双 |
400期内,17共开22次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【5】次 | ||
17后开出12 16 15 04 19 21 14 13 15 12 |