期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3334959 | 11 | 杀大双 | |||
3334958 | 04:25 | 7+2+6=15 | 21 | 杀小双 | 对 |
3334957 | 04:21 | 8+4+6=18 | 08 | 杀大单 | 对 |
3334956 | 04:18 | 3+9+8=20 | 16 | 杀小单 | 对 |
3334955 | 04:14 | 8+6+2=16 | 13 | 杀大双 | 错 |
3334954 | 04:11 | 6+0+8=14 | 18 | 杀小单 | 对 |
3334953 | 04:07 | 1+2+0=03 | 06 | 杀大单 | 对 |
3334952 | 04:04 | 4+3+8=15 | 12 | 杀大单 | 错 |
3334951 | 04:00 | 7+2+1=10 | 21 | 杀小双 | 错 |
3334950 | 03:57 | 1+1+4=06 | 18 | 杀小单 | 对 |
3334949 | 03:53 | 4+9+9=22 | 13 | 杀大双 | 错 |
3334948 | 03:50 | 5+9+7=21 | 19 | 杀小双 | 对 |
3334947 | 03:46 | 1+2+5=08 | 08 | 杀大单 | 对 |
3334946 | 03:43 | 4+0+5=09 | 21 | 杀小双 | 对 |
3334945 | 03:39 | 5+9+0=14 | 11 | 杀大双 | 错 |
3334944 | 03:36 | 7+2+6=15 | 10 | 杀大单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3334958 | 15 | 大 | 单 | ||
3334957 | 18 | 大 | 双 | ||
3334956 | 20 | 大 | 双 | ||
3334955 | 16 | 大 | 双 | ||
3334954 | 14 | 大 | 双 | ||
3334953 | 03 | 小 | 单 | ||
3334952 | 15 | 大 | 单 | ||
3334951 | 10 | 小 | 双 | ||
3334950 | 06 | 小 | 双 | ||
3334949 | 22 | 大 | 双 | ||
3334948 | 21 | 大 | 单 | ||
3334947 | 08 | 小 | 双 | ||
3334946 | 09 | 小 | 单 | ||
3334945 | 14 | 大 | 双 | ||
3334944 | 15 | 大 | 单 | ||
3334943 | 16 | 大 | 双 | ||
3334942 | 14 | 大 | 双 | ||
3334941 | 10 | 小 | 双 | ||
3334940 | 17 | 大 | 单 | ||
3334939 | 22 | 大 | 双 | ||
3334938 | 15 | 大 | 单 | ||
3334937 | 12 | 小 | 双 | ||
3334936 | 10 | 小 | 双 | ||
3334935 | 09 | 小 | 单 | ||
3334934 | 15 | 大 | 单 | ||
3334933 | 16 | 大 | 双 | ||
3334932 | 18 | 大 | 双 | ||
3334931 | 10 | 小 | 双 | ||
3334930 | 12 | 小 | 双 | ||
3334929 | 13 | 小 | 单 | ||
3334928 | 16 | 大 | 双 | ||
3334927 | 06 | 小 | 双 | ||
3334926 | 16 | 大 | 双 | ||
3334925 | 16 | 大 | 双 | ||
3334924 | 18 | 大 | 双 | ||
3334923 | 23 | 大 | 单 | ||
3334922 | 19 | 大 | 单 | ||
3334921 | 18 | 大 | 双 | ||
3334920 | 09 | 小 | 单 | ||
3334919 | 05 | 小 | 单 | ||
3334918 | 15 | 大 | 单 | ||
3334917 | 05 | 小 | 单 | ||
3334916 | 11 | 小 | 单 | ||
3334915 | 13 | 小 | 单 | ||
3334914 | 12 | 小 | 双 | ||
3334913 | 22 | 大 | 双 | ||
3334912 | 14 | 大 | 双 | ||
3334911 | 08 | 小 | 双 | ||
3334910 | 14 | 大 | 双 | ||
3334909 | 09 | 小 | 单 |
400期内,15共开35次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【20】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【12】次 | 小双共开【5】次 | ||
15后开出03 14 22 09 05 24 17 18 11 19 |