网站净化改版中
感谢您的支持
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3300112 | 开奖中 | 21 | 大 | ||
3300111 | 11:49 | 0+9+9=18 | 17 | 大 | 对 |
3300110 | 11:46 | 2+4+6=12 | 12 | 小 | 对 |
3300109 | 11:42 | 5+9+3=17 | 12 | 小 | 错 |
3300108 | 11:39 | 6+9+0=15 | 12 | 小 | 错 |
3300107 | 11:35 | 7+0+0=07 | 19 | 大 | 错 |
3300106 | 11:32 | 9+4+8=21 | 11 | 小 | 错 |
3300105 | 11:28 | 1+7+3=11 | 14 | 大 | 错 |
3300104 | 11:25 | 4+6+5=15 | 15 | 大 | 对 |
3300103 | 11:21 | 8+8+9=25 | 15 | 大 | 对 |
3300102 | 11:18 | 9+2+0=11 | 10 | 小 | 对 |
3300101 | 11:14 | 4+2+2=08 | 13 | 小 | 对 |
3300100 | 11:11 | 1+6+5=12 | 02 | 小 | 对 |
3300099 | 11:07 | 1+5+2=08 | 14 | 大 | 错 |
3300098 | 11:04 | 1+5+6=12 | 21 | 大 | 错 |
3300097 | 11:00 | 3+4+5=12 | 10 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3300111 | 18 | 大 | 双 | ||
3300110 | 12 | 小 | 双 | ||
3300109 | 17 | 大 | 单 | ||
3300108 | 15 | 大 | 单 | ||
3300107 | 07 | 小 | 单 | ||
3300106 | 21 | 大 | 单 | ||
3300105 | 11 | 小 | 单 | ||
3300104 | 15 | 大 | 单 | ||
3300103 | 25 | 大 | 单 | ||
3300102 | 11 | 小 | 单 | ||
3300101 | 08 | 小 | 双 | ||
3300100 | 12 | 小 | 双 | ||
3300099 | 08 | 小 | 双 | ||
3300098 | 12 | 小 | 双 | ||
3300097 | 12 | 小 | 双 | ||
3300096 | 13 | 小 | 单 | ||
3300095 | 12 | 小 | 双 | ||
3300094 | 14 | 大 | 双 | ||
3300093 | 24 | 大 | 双 | ||
3300092 | 18 | 大 | 双 | ||
3300091 | 21 | 大 | 单 | ||
3300090 | 16 | 大 | 双 | ||
3300089 | 14 | 大 | 双 | ||
3300088 | 19 | 大 | 单 | ||
3300087 | 12 | 小 | 双 | ||
3300086 | 14 | 大 | 双 | ||
3300085 | 17 | 大 | 单 | ||
3300084 | 11 | 小 | 单 | ||
3300083 | 17 | 大 | 单 | ||
3300082 | 19 | 大 | 单 | ||
3300081 | 09 | 小 | 单 | ||
3300080 | 20 | 大 | 双 | ||
3300079 | 05 | 小 | 单 | ||
3300078 | 21 | 大 | 单 | ||
3300077 | 07 | 小 | 单 | ||
3300076 | 07 | 小 | 单 | ||
3300075 | 14 | 大 | 双 | ||
3300074 | 18 | 大 | 双 | ||
3300073 | 15 | 大 | 单 | ||
3300072 | 13 | 小 | 单 | ||
3300071 | 10 | 小 | 双 | ||
3300070 | 05 | 小 | 单 | ||
3300069 | 12 | 小 | 双 | ||
3300068 | 09 | 小 | 单 | ||
3300067 | 12 | 小 | 双 | ||
3300066 | 25 | 大 | 单 | ||
3300065 | 11 | 小 | 单 | ||
3300064 | 20 | 大 | 双 | ||
3300063 | 16 | 大 | 双 | ||
3300062 | 18 | 大 | 双 |
400期内,18共开20次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【3】次 | ||
18后开出24 14 16 13 07 20 21 05 21 18 |