网站净化改版中
感谢您的支持
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3298133 | 40s | 24 | 杀小单 | ||
3298132 | 13:38 | 4+9+9=22 | 10 | 杀大单 | 对 |
3298131 | 13:34 | 2+5+7=14 | 03 | 杀大双 | 错 |
3298130 | 13:31 | 0+8+4=12 | 10 | 杀大单 | 对 |
3298129 | 13:27 | 9+4+1=14 | 19 | 杀小双 | 对 |
3298128 | 13:24 | 4+2+0=06 | 20 | 杀小单 | 对 |
3298127 | 13:20 | 3+8+8=19 | 22 | 杀小单 | 对 |
3298126 | 13:17 | 1+1+7=09 | 11 | 杀大双 | 对 |
3298125 | 13:13 | 7+2+8=17 | 15 | 杀小双 | 对 |
3298124 | 13:10 | 7+9+5=21 | 11 | 杀大双 | 对 |
3298123 | 13:06 | 2+3+7=12 | 16 | 杀小单 | 对 |
3298122 | 13:03 | 6+4+3=13 | 13 | 杀大双 | 对 |
3298121 | 12:59 | 6+1+0=07 | 24 | 杀小单 | 错 |
3298120 | 12:56 | 7+0+7=14 | 13 | 杀大双 | 错 |
3298119 | 12:52 | 2+1+9=12 | 21 | 杀小双 | 错 |
3298118 | 12:49 | 2+2+4=08 | 21 | 杀小双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3298132 | 22 | 大 | 双 | ||
3298131 | 14 | 大 | 双 | ||
3298130 | 12 | 小 | 双 | ||
3298129 | 14 | 大 | 双 | ||
3298128 | 06 | 小 | 双 | ||
3298127 | 19 | 大 | 单 | ||
3298126 | 09 | 小 | 单 | ||
3298125 | 17 | 大 | 单 | ||
3298124 | 21 | 大 | 单 | ||
3298123 | 12 | 小 | 双 | ||
3298122 | 13 | 小 | 单 | ||
3298121 | 07 | 小 | 单 | ||
3298120 | 14 | 大 | 双 | ||
3298119 | 12 | 小 | 双 | ||
3298118 | 08 | 小 | 双 | ||
3298117 | 16 | 大 | 双 | ||
3298116 | 14 | 大 | 双 | ||
3298115 | 14 | 大 | 双 | ||
3298114 | 20 | 大 | 双 | ||
3298113 | 12 | 小 | 双 | ||
3298112 | 14 | 大 | 双 | ||
3298111 | 21 | 大 | 单 | ||
3298110 | 06 | 小 | 双 | ||
3298109 | 22 | 大 | 双 | ||
3298108 | 03 | 小 | 单 | ||
3298107 | 09 | 小 | 单 | ||
3298106 | 21 | 大 | 单 | ||
3298105 | 20 | 大 | 双 | ||
3298104 | 17 | 大 | 单 | ||
3298103 | 19 | 大 | 单 | ||
3298102 | 07 | 小 | 单 | ||
3298101 | 12 | 小 | 双 | ||
3298100 | 21 | 大 | 单 | ||
3298099 | 15 | 大 | 单 | ||
3298098 | 12 | 小 | 双 | ||
3298097 | 07 | 小 | 单 | ||
3298096 | 18 | 大 | 双 | ||
3298095 | 15 | 大 | 单 | ||
3298094 | 15 | 大 | 单 | ||
3298093 | 15 | 大 | 单 | ||
3298092 | 21 | 大 | 单 | ||
3298091 | 24 | 大 | 双 | ||
3298090 | 13 | 小 | 单 | ||
3298089 | 19 | 大 | 单 | ||
3298088 | 11 | 小 | 单 | ||
3298087 | 20 | 大 | 双 | ||
3298086 | 12 | 小 | 双 | ||
3298085 | 04 | 小 | 双 | ||
3298084 | 02 | 小 | 双 | ||
3298083 | 10 | 小 | 双 |
400期内,22共开3次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开22后: | |||
单共开【1】次 | 双共开【2】次 | ||
大共开【1】次 | 小共开【2】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【1】次 | ||
22后开出06 16 05 |